Sudd Helygen y Môr (organig)
Hyrwyddo treuliad
Gall piwrî helygen y môr hyrwyddo secretiad hylif treulio yn y coluddyn, ac mae ganddo effaith gwella benodol ar stôl sych a pheristalsis berfeddol araf.
Effaith amddiffynnol a maethlon ar yr afu
Mae piwrî helygen y môr yn faetholyn sy'n cael ei dynnu o helygen y môr, sydd fel arfer yn cynnwys llawer iawn o asidau organig, asid malic, asidau brasterog, elfennau hybrin, a chydrannau eraill, a all hyrwyddo iachâd celloedd yr afu sydd wedi'u difrodi a helpu i amddiffyn ac atgyweirio'r afu.
Gofal harddwch
Mae piwrî helygen y môr yn cynnwys fitamin C cyfoethog, a all ddileu radicalau rhydd, gwynnu'r croen, ac mae ganddo effaith harddwch a harddwch benodol.
Mae ffrwyth helygen y môr yn gorchuddio amrywiaeth o blanhigion a ffrwythau ar gyfer maeth.
1. Cynnwys y VC yw:
* 3 gwaith yn fwy na llus
* 200 gwaith yn fwy nag afal
* 12 gwaith maint oren
* 8 gwaith yn fwy na chiwi
2. Mae cynnwys SOD ffrwythau helygen y môr 6 gwaith yn fwy na chynnwys ginseng.
3. Mae cynnwys sterolau 5 gwaith yn fwy na chynnwys cyrn ceirw.
4. Mae cynnwys fitamin E 3 gwaith yn fwy na chynnwys gwenith.
5. Mae cyfanswm y cynnwys flavonoid 20 gwaith yn fwy na Ginkgo biloba.
OEM ODM
Mae cwmpas ein busnes yn cynnwys OEM, ODM, Eich gwasanaethau label preifat. A gellir addasu amrywiaeth o arddulliau i ddiwallu anghenion ystod eang o bobl, megis blas, fformiwla, pecynnu a chynhwysedd.
Cynllunio Cynnyrch
Mae ein cwmni wedi cael cofrestriad glanweithiol cenedlaethol ar gyfer allforio bwyd, Ardystiad System Rheoli Ansawdd ISO 9001, Ardystiad System Diogelwch Bwyd HACCP, Ardystiad Kosher, yn ogystal ag ardystiadau cynnyrch organig yr UE, yr Unol Daleithiau a Japan.
Rydym yn datblygu ac yn cynhyrchu dros 30 math o gynhyrchion cyfresol helygen y môr, gyda busnes yn cwmpasu llawer o wledydd a rhanbarthau gartref a thramor. Rydym wedi tyfu i fod y cyflenwr mwyaf yn y byd o gynhyrchion helygen y môr o ansawdd uchel.
Manyleb Sudd Helygen y Môr
| Enw: Sudd Helygen y Môr (organig) | ||||||
| Llif proses: gwasgu oer-gwahanu allgyrchol-hidlo-UHT-llenwad aseptig tymheredd isel | ||||||
| Paramedrau ffisegol a chemegol | Lliw | Melyn oren i goch oren | Paramedrau Hylendid | Plwm (mg/L) | ≤0.05 | |
| Blas a blas | blas ac arogl cynhenid rhafnwydd y môr, heb unrhyw arogl rhyfedd. | CFU/ml Cyfanswm cyfrif bacteria | n=5, c=2, m=100, M=1000 | |||
| Ymddangosiad | Caniateir ychydig o waddod neu olew ffrwythau. | Coliformau CFU/ml | n=5, c=2, m=3, M=10 | |||
| Amhuredd | Dim amhureddau tramor gweladwy. | Burum CFU/ml | ≤10 | |||
| 20℃(%) Brix | ≥10.0 | CFU/ml Llwydni | ≤10 | |||
| Asidedd (fel asid malic) | ≥2.0 | Pathogen | ND | |||
| Fitamin (mg/100g) | ≥200 | |||||
| oes silff | O leiaf 24 mis ar ôl cynhyrchu, wedi'i storio o dan y tymheredd gofynnol. | |||||
| Pacio | Pecyn wedi'i selio, dylai deunyddiau pecynnu gydymffurfio â rheoliadau a cheisiadau hylendid cenedlaethol perthnasol. Dylai'r pecynnu fod yn bwrpasol, yn lân, yn sych, wedi'i selio a dylai gydymffurfio â cheisiadau hylendid a diogelwch bwyd. Dylai marciau pecynnu a labeli gydymffurfio â GB7718 a GB28050 pwysau: 200kg/drwm | |||||
| Cyfarwyddiadau gweithredu | Dylid gweithredu'r cynnyrch yn yr ardal lanhau. | Storio | Storiwch mewn lle oer a sych heb olau haul uniongyrchol, neu mewn lle oer. Dylid ei storio mewn lle o -18℃ ar ôl ei agor. | |||
| Dylai'r gweithredwr fod dan archwiliad iechyd a hyfforddiant arbennig, | Osgowch heulwen a glaw yn ystod cludiant. Ni chaniateir danfon y sudd gyda nwyddau gwenwynig, niweidiol na nwyddau a fydd | |||||
| Sterileiddiwch yr offeryn a fydd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer y llawdriniaeth. | ||||||
| Trin yn ofalus. | ||||||
Ceisiadau
Offer













