Powdwr Matcha
Mae Matcha yn gyfoethog mewn gwrthocsidyddion o'r enw polyffenolau, a all eich helpu i gynnal iechyd.
Yn wahanol i de gwyrdd traddodiadol, mae paratoi matcha yn cynnwys gorchuddio'r planhigion te gyda lliain cysgod cyn iddynt gael eu cynaeafu.
Rydym yn gyflenwr blaenllaw o Matcha o Tsieina, ac mae gennym ein brandiau ein hunain. Rydym hefyd yn cynnig gwasanaeth OEM, a gallwn wneud gwahanol becynnu fel pecynnu bagiau alwminiwm, pecynnu tun, ac ati. Edrychwn ymlaen at dderbyn ymholiad gennych.
COA MATCHA
| Enw'r Cynnyrch | Powdwr Matcha | Enw Lladin Botanegol | Camellia Sinensis | |||||
| Rhan a Ddefnyddiwyd | Dail Te Gwyrdd | Rhif y Lot | HE402320029 | |||||
| Disgrifiad Cynnyrch | Dail te gwyrdd (Camellia Sinensis), wedi'i falu'n bowdr mân gwyrdd golau | |||||||
| Eitem | Gofynion | Canlyniadau | Dull Prawf | |||||
| Ymddangosiad | Powdr mân canolig gwyrdd | Yn cydymffurfio | Profi Synhwyrau | |||||
| Arogl a Blas | Glaswelltog, ychydig yn astringent | Yn cydymffurfio | Profi Synhwyrau | |||||
| Lliw Gwirod | Gwyrdd | Yn cydymffurfio | Profi Synhwyrau | |||||
| Maint y gronynnau | 100% trwy 100 rhwyll, Isafswm 70% trwy 800 rhwyll | Yn cydymffurfio | Sgrinio | |||||
| Dwysedd Swmp, g/L | Llif Rhydd: 250-350g/L | 305 | GB/T18798.5-2013 | |||||
| Lleithder/Colled wrth sychu, % | Llai na 6.0% | 4.19 | GB 5009.3-2016 | |||||
| Lludw/Gweddillion wrth Danio, % | Llai nag 8.0% | 6 | GB 5009.3-2016 | |||||
| Detholiad dŵr, % | Dim llai na 25.0 | 35.1 | GB/T8305-2013 | |||||
| Polyffenolau, % | Dim llai nag 8.0 | 12.6 | GB/T8313-2018 | |||||
| Caffein, % | ≥2 | 3.3 | GB/T8313-2018 | |||||
| Plwm (Pb), mg/kg | ≤1mg/kg | 0.683 | GB5009.12-2017(AAS) | |||||
| Arsenig (As), mg/kg | ≤1.0mg/kg | 0.214 | GB5009.11-2014(AFS) | |||||
| Mercwri (Hg), mg/kg | ≤0.03mg/kg | 0.001 | GB5009.17-2014(AFS) | |||||
| Cadmiwm (Cd), mg/kg | ≤0.2mg/kg | 0.05 | GB5009.15-2014(AAS) | |||||
| Cyfrif Platiau Aerobig | ≤10,000 cfu/g | ≤6000 | ISO 4833-1-2013 | |||||
| Mowldiau a Burumau | ≤50cfu/g | 5 | GB4789.15-2016 | |||||
| Coliformau | Negyddol | GB4789.3-2016 | ||||||
| E. coli | Negyddol | ISO 16649-2-2001 | ||||||
| Salmonela | Negyddol | GB4789.4-2016 | ||||||
| Staphylococcus aureus | Negyddol | GB4789.10-2016 | ||||||
| Aflatocsinau | Negyddol | HPLC | ||||||
| Statws GMO | Di-GMO | |||||||
| Statws Alergenau | Heb Alergenau | |||||||
| Statws Arbelydru | Di-arbelydru | |||||||
| Hydoddedd | Yn rhannol hydawdd mewn dŵr distyll 90°C gyda gronynnau mân | |||||||
| pH | 5.0-6.5 (hydoddiant 0.3% w/v mewn dŵr distyll) | |||||||
| Pecynnu a Storio | Wedi'i bacio mewn drymiau papur a dau fag plastig y tu mewn, 25KG/drwm. Cadwch mewn lle oer a sych. Cadwch draw oddi wrth olau cryf a gwres. | |||||||
| Oes Silff | Dwy flynedd os caiff ei selio a'i storio i ffwrdd o olau haul cryf a gwres. | |||||||
| Crynodeb | Mae'r cynhyrchion yn bodloni gofynion NY/T 2672-2015. | |||||||
Pacio tun:
Rydym yn cynnig pacio tun haearn neu alu, a dim ond anfon ffeiliau dylunio atom ni sydd angen i gleientiaid eu gwneud.
Gall fod yn 30g, 50g, 100g y tun,
Ar gyfer archeb fawr, gallwn argraffu tuniau'n uniongyrchol,
Ar gyfer archeb fach, gallwch ddewis tun gwag, ac argraffu sticeri ar ei gyfer yn unig.


















