Safon Crynodiad Sudd Draenen Wen
Safon Synhwyraidd:
Lliw a Blas: lliw a nodwedd blas haw ffres
Gwead: siâp sudd, gludiog, caniateir ychydig bach o wlybaniaeth ar ôl lleoliad hirfaith
Amhureddau: Dim deunydd tramor gweladwy

Safon Ffiseg a Chemeg:
Enw cynnyrch cc | Safon Crynodiad Sudd Draenen Wen | |
Cais Synhwyro | Lliw | peony |
Blas ac Arogl | Dylai sudd fod â blas ac arogl nodweddiadol y ddraenen wen, dim arogl rhyfedd | |
Ymddangosiad | Tryloyw, dim gwaddod ac ataliad | |
Amhuredd | Dim amhureddau tramor gweladwy. | |
Corfforol a Cemegol nodweddion | Solid hydawdd, Brix | ≥70.0 |
Asid titraadwy (fel asid citrig) | ≤0.05 | |
Gwerth pH | 3.0-5.0 | |
Eglurder (12ºBx, T625nm)% | ≥97 | |
Lliw (12ºBx, T440nm)% | ≥96 | |
Tyndra (12ºBx) / NTU | <1.0 | |
Pectin a Startsh | Negyddol | |
Plwm (@12brix, mg/kg)ppmCopr (@12brix, mg/kg)ppmCadimwm (@12brix, mg/kg)ppm Nitrad (mg/kg)ppm Asid ffwmarig (ppm) Asid Lactig (ppm) HMF HPLC (@Con. ppm) | ≤0.05 ≤0.05 ≤0.05 ≤5ppm ≤5ppm ≤200ppm ≤10ppm | |
Pecynnu | Bag aseptig cyfansawdd ffoil alwminiwm 220L drwm dur mewnol/pen agored y tu allan NW±kg/drwm 265kgs±1.3, GW±kg/drwm 280kgs±1.3 | |
Mynegeion Hylendid | Patwlin /(µg/kg) ≤10 TPC / (cfu/ml) ≤10 Coliform/(MPN/100g) Negatif Negyddol Bacteriol Pathogenig Llwydni/Burum /(cfu/ml) ≤10 ATB (cfu/10ml) <1 | |
Sylw | Gallwn gynhyrchu yn ôl safon cwsmeriaid |
Cynnwys solet hydawdd (20℃Refractomer)% ≥58.0
Cyfanswm Asid (fel asid citrig) %: 0.70 ~ 1.40 (ar 7.5)0BX)
PH: 3.10 ± 0.30 (ar 7.5)0BX)
plwm (Pb) / (mg/L) : ≤0.45
penisilin(µg/L) :≤50

Pecyn:
Pecyn allanol: Drwm dur, pecyn mewnol: Bag aseptig gwactod,cyfartaleddun drwm260Kg/Drwm neu 25kg/carton
Bywyd Silff: Ttriblynyddoedd
Storio:Cyflwr rhewi

Cais






Pacio







Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom ni